Frostprodukte Rind | |||
Art | Bezeichnung | ||
710525 | Rindfleisch durchwachsen gewolft á 1kg | 3,15 | |
710524 | Rindfleisch durchwachsen gewolft á 500g | 2,10 | |
710523 | Rindfleisch durchwachsen gewolft á 200g | 1,35 | |
710535 | Rindfleisch durchwachsen in Stücken 1kg | 3,15 | |
710534 | Rindfleisch durchwachsen in Stücken 500g | 2,10 | |
710425 | Rindfleisch mager gewolft á 1kg | 4,55 | |
710424 | Rindfleisch mager gewolft á 500g | 2,75 | |
710423 | Rindfleisch mager gewolft á 200g | 1,50 | |
710435 | Rindfleisch mager in Stücken á 1kg | 4,55 | |
710434 | Rindfleisch mager in Stücken á 500g | 2,75 | |
711125 | Pansen grün gewolft á 1kg | 2,50 | |
711124 | Pansen grün gewolft á 500g | 1,65 | |
711325 | Blättermagen gewolft á 1kg | 2,50 | |
711324 | Blättermagen gewolft á 500g | 1,65 | |
711525 | Rinderherz wie gewachsen gewolft á 1kg | 3,15 | |
711524 | Rinderherz wie gewachsen gewolft 500g | 2,10 | |
711535 | Rinderherz wie gewachsen in Stücken 1kg | 3,15 | |
711534 | Rinderherz wie gewachsen in Stücken 500g | 2,10 | |
711825 | Rinderleber gewolft á 1kg | 2,28 | |
711824 | Rinderleber gewolft á 500g | 1,55 | |
711823 | Rinderleber gewolft á 200g | 0,70 | |
711835 | Rinderleber in Stücken á 1kg | 2,28 | |
711834 | Rinderleber in Stücken á 500g | 1,55 | |
711725 | Rinderlunge gewolft á 1kg | 1,64 | |
711724 | Rinderlunge gewolft á 500g | 1,06 | |
711735 | Rinderlunge in Stücken á 1kg | 1,64 | |
711734 | Rinderlunge in Stücken á 500g | 1,06 | |
712125 | Euter gewolft á 1kg | 2,17 | |
712124 | Euter gewolft á 500g | 1,14 | |
712135 | Euter in Stücken á 1kg | 2,17 | |
712134 | Euter in Stücken á 500g | 1,14 | |
712225 | Luftröhre ´vom Rind gewolft á 1kg **** | 2,28 | |
712224 | Luftröhre vom Rind gewolft á 500g **** | 1,64 | |
Alle Preise in netto vor 7 % MWSt (* 19 % MWSt) | |||
**** | Produkte nur auf Nachfrage lieferbar | ||
Irrtümer vorbehalten! |